广东彩票史上第一大奖诞生 这位4.48亿元中奖者幸运儿是谁?(3)
导读: 国内彩市 60 个亿元大奖排行 排名 彩种 期号 金额(元) 中出地 1 双色球 12068 期 5.7 亿 北京三里屯 2 双色球 11086 期 5.65 亿 浙江绍兴 3 双色球 14115 期 5.2
齐齐哈尔时尚网小编提示,记得把"广东彩票史上第一大奖诞生 这位4.48亿元中奖者幸运儿是谁?(3)"分享给大家!
国内彩市 60 个亿元大奖排行
排名 彩种 期号 金额(元) 中出地
1 双色球 12068 期 5.7 亿 北京三里屯
2 双色球 11086 期 5.65 亿 浙江绍兴
3 双色球 14115 期 5.25 亿 山西太原
4 大乐透 14090 期 4.97 亿 山东淄博
5 大乐透 22071 期 4.48 亿 广东肇庆
6 双色球 09118 期 3.59 亿 河南安阳
7 大乐透 19041 期 3 亿 山东泰安
8 大乐透 20104 期 2.69 亿 浙江舟山
9 大乐透 15008 期 2.67 亿 湖北武汉
10 双色球 16005 期 2.64 亿 广西桂平
11 双色球 12014 期 2.6 亿 四川巴中
12 双色球 10092 期 2.59 亿 上海杨浦
13 双色球 10116 期 2.58 亿 河南驻马店
14 大乐透 12074 期 2.56 亿 江苏苏州昆山
15 大乐透 11101 期 2.48 亿 湖北武汉
16 大乐透 16085 期 2.23 亿 江苏苏州
17 双色球 12119 期 2.2 亿 山西太原
18 双色球 16014 期 2.10 亿 江苏扬州
19 双色球 13069 期 2.08 亿 湖北武汉
20 双色球 14006 期 2.01 亿 江西
21 双色球 21143 期 1.86 亿 安徽合肥
22 大乐透 13017 期 1.83 亿 广东中山
23 大乐透 19043 期 1.80 亿 青海西宁
24 大乐透 11074 期 1.77 亿 重庆
25 大乐透 15041 期 1.72 亿 四川成都
26 双色球 20134 期 1.69 亿 福建福州
27 双色球 21150 期 1.69 亿 安徽铜陵
28 双色球 12152 期 1.68 亿 广东湛江
29 双色球 18055 期 1.61 亿 广东深圳
30 双色球 18116 期 1.59 亿 湖南长沙
31 双色球 16074 期 1.55 亿 北京海淀
32 双色球 16011 期 1.5 亿 浙江丽水
33 大乐透 19146 期 1.44 亿 山东枣庄
34 双色球 12136 期 1.39 亿 河南邓州
35 双色球 19006 期 1.37 亿 云南普洱
36 双色球 19096 期 1.34 亿 山西太原
37 双色球 13132 期 1.3 亿 陕西榆林
38 大乐透 20028 期 1.28 亿 广东深圳
39 双色球 11043 期 1.27 亿 黑龙江牡丹江
40 大乐透 21050 期 1.24 亿 四川成都
41 大乐透 19026 期 1.2 亿 江苏盐城
42 大乐透 15020 期 1.17 亿 湖北恩施
43 大乐透 22015 期 1.17 亿 江苏苏州
44 大乐透 14149 期 1.16 亿 江苏徐州
45 双色球 12075 期 1.14 亿 山东青岛
46 双色球 07139 期 1.13 亿 甘肃嘉峪关
47 双色球 15145 期 1.1 亿 云南昭通
48 双色球 13048 期 1.09 亿 河南安阳
49 双色球 18020 期 1.09 亿 北京朝阳
50 双色球 13025 期 1.08 亿 广东广州
51 双色球 13033 期 1.07 亿 广东广州
52 双色球 21097 期 1.06 亿 辽宁铁岭
53 双色球 17093 期 1.05 亿 广东汕尾
54 大乐透 21139 期 1.05 亿 福建泉州
55 体彩 6+1 13108 期 1.05 亿 浙江宁波
56 双色球 16074 期 1.03 亿 广西南宁
57 大乐透 12144 期 1.02 亿 安徽蚌埠
58 大乐透 19069 期 1.00 亿 江苏南京
59 七星彩 21066 期 1.00 亿 广东惠州
60 快乐 8 21266 期 1.00 亿 黑龙江佳木斯
最后,小编问问大家”:你中过的彩票金额最大是多少呢?小赌怡情大赌伤身,中几亿大奖的不知真假,但沉迷于打彩票欠下一屁股债的有都是。